Panchina pulita
● Caratteristiche
● Il piano del tavolo di tipo verticale, dal design speciale, impedisce efficacemente l'ingresso dell'aria esterna nella camera di lavoro di pulizia e garantisce la sicurezza dell'operatore.
● Pannello in acciaio inossidabile, facile da pulire.
● Ventilatore centrifugo corazzato ad alta efficienza con caratteristiche di lavoro stabile e bassa rumorosità.
● Porta scorrevole a molla, può essere posizionata liberamente all'interno dell'intervallo specificato.
● Specifiche
Modello | LCB-1F LCB-1FD | LCB-2F LCB-2FD | LCB-1300VU |
Stazione applicabile | 1F: una persona due lati 1FD: una persona da un lato | 2F: due persone su due lati 2FD: due persone da un lato | due persone da un lato |
Direzione del flusso d'aria | Verticale | ||
Livello pulito | Classe 100@≥0,5um(USFederal 209E) | ||
Velocità del vento | 0,3~0,6 m/s(Velocità consigliata: 0,5 m/s) | ||
Conte della colonia | ≤0,5/recipiente(Piastra Petri: φ90mm) | ||
Livello di rumore | ≤62dB(A) | ||
Alimentazione elettrica | CA 220 V/50 Hz | ||
Intensità di illuminazione | ≥300Lx | ||
Valore di semi-picco della vibrazione | ≤3um | ≤5um | ≤4um |
Massima potenza | 0,4 kW | 0,8 Kw | 0,8 Kw |
NW / G.W.(Kg) | 80/130 | 130/210 | 130/210 |
Dimensioni interne (L*P*A) cm | 87*70*52 | 136*70*52 | 112*65*72 |
Dimensioni esterne (L*P*A) cm | 99*72*166 | 148*72*166 | 136*80*180 |
Dimensioni confezione (L*P*A) cm | 114×86×186 | 164×86×186 | 144×94×191 |
Filtro HEPA | 820×600×50 un pz | 1310×600×50 un pz | 610×610×50 due pz |
Lampada a fluorescenza | 20 W*1 | 20 W*2 | 30 W*1 |
Lampada UV | 20 W*1 | 20 W*2 | 30 W*1 |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo