Modello | HF90 | HF240 | HF151 UV | HF212 UV |
Costruzione |
| |||
Dimensioni esterne (L×P×A) | 637×762×909 (mm) 25,1 × 30,0 × 35,8 (pollici) | 780×820×944(mm) | 615×768×865mm) | "910×763×795(mm) |
30,7 × 32,3 × 37,2 (pollici) | 24,2 × 30,2 × 34,1 (pollici) | 35,8 × 30,0 × 34,1 (pollici)" | ||
Dimensioni interne (L×P×A) | 470×530×607(mm) 18,5 × 20,8 × 23,9 (pollici) | 607×583×670 (mm) | 470×530×607(mm) | "600×588×600(mm) |
23,9 × 22,9 × 26,4 (pollici) | 18,5 × 20,9 × 23,9 (pollici) | 23,6 × 23,1 × 23,6 (pollici)" | ||
Volume interno | 151 l/5,3 piedi cubi | 240 l/8,5 piedi cubi | 151 l/5,3 piedi cubi | 212 l/7,5 piedi cubi |
Peso netto | 80 kg/176 libbre. | 80 kg/176 libbre. | 75 kg/165 libbre. | 95 kg/209 libbre |
Interni | Tipo 304, finitura a specchio, acciaio inossidabile |
| ||
Esterno | Acciaio zincato elettrolizzato, verniciato a polvere |
| ||
Porta interna | 3 porte interne di serie | 6 mini porte interne opzionali | una porta interna standard | una porta interna standard |
Temperatura |
| |||
Metodo di riscaldamento | Rivestimento diretto di calore e aria (DHA) |
| ||
temp.sistema di controllo | Microprocessore | |||
temp.sensore | PT1000 | |||
temp.allineare | 5 ℃ sopra la temperatura ambiente a 50 ℃ |
| ||
temp.uniformità | ±0,2℃ | ±0,2℃ | ±0,2℃ | ±0,3℃ |
temp.stabilità | ±0,1℃ | ±0,1℃ | ±0,1℃ | ±0,1℃ |
CO2 |
| |||
Pressione di ingresso | 0,1MPa | 0,1MPa | 0,1MPa | 0,1MPa |
Sistema di controllo della CO2 | Microprocessore | Microprocessore | Microprocessore | Microprocessore |
Sensore di CO2 | Conduttività termica | Conduttività termica | Conduttività termica | Conduttività termica |
Gamma di CO2 | dallo 0 al 20% | dallo 0 al 20% | dallo 0 al 20% | dallo 0 al 20% |
Stabilità della CO2 | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% |
Umidità |
| |||
Sistema di umidificazione | Serbatoio dell'acqua dal design speciale |
| ||
Umidità relativa | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Volume del serbatoio dell'acqua | 3L | 3L | 4L | 6L |
Scaffali |
| |||
Dimensioni ripiano (L×P) | 423×445 (mm) 16,7 × 17,5 (pollici) | 423×445 (mm) 16,7 × 17,5 (pollici) | 423×445 (mm) 16,7 × 17,5 (pollici) | 590×510 (mm) 23,2 × 20,1 (pollici) |
Costruzione a mensola | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
Normale, Massimo | Tipo 304, finitura a specchio, acciaio inossidabile |
| ||
Raccordi |
| |||
Porta di accesso | Standard | Standard | Opzionale | Opzionale |
Filtro dell'aria | 0,3 μm, Efficienza: 99,998% (per CO2) |
| ||
Contatti di allarme remoto | Standard | |||
Decontaminazione | Disinfezione a calore umido a 90 ℃ | Disinfezione a calore umido a 90 ℃ | Lampada UV | Lampada UV |
Potenza nominale | 600W | 735W | 600W | 700W |
Alimentazione elettrica | 220V/50Hz (di serie) 110 V/60 Hz (opzionale) | |||
Sistema d'allarme | Interruzione di corrente * Alta/bassa temperatura * Deviazione di CO2 * RH * Porta socchiusa * Protezione indipendente dal surriscaldamento | |||
Uscita dati | RS232 |