Sistema di filtraggio sotto vuoto
Caratteristiche del sistema di filtro per vuoto usa e getta
>Efficacia della filtrazione e sterilizzazione (0,22um): LRV>7Brevundimonas diminuta,ATCCC19146,esperimento di sfida batterica ASTM.
>Presterilizzazione monouso, a raggi Y.
>Test di biosicurezza, conformi agli standard USP<87>, USP<88>. Nessun pirogeno, nessuna nucleasi, nessun tensioattivo, basso estrattore. Adsorbimento proteico ultrabasso <1,5% (PES).
>Elevata velocità di filtraggio, portata del liquido rapida e ampia.
>Il sistema di chiusura GL45 è adatto per i normali contenitori nei laboratori.
>Design ergonomico, imbuto graduato e ricevitore del liquido trasparente, facilità d'uso.
>La membrana GF può essere utilizzata per la prefiltrazione per raccogliere più liquido.
Applicazioni di filtrazione sottovuoto monouso
>Sterilizzazione o chiarificazione per il biologicoliquidi acquosi da 150ml a 2 Litri
>Chiarificazione del fluido di coltura cellulare
>Rimuovere il micoplasma dai liquidi biologici
Sistema di filtraggio sottovuoto usa e getta
Unità di filtraggio sotto vuoto | ||||
Mesbranza | Cat. n | Volume(ml) | Poro(μm) | pz/mq |
PES | LRPES010250 | 250 | 0,1 | 12 |
LRPES022250 | 250 | 0,22 | 12 | |
LRPES045250 | 250 | 0,45 | 12 | |
LRPES010500 | 500 | 0,1 | 12 | |
LRPES022500 | 500 | 0,22 | 12 | |
LRPES045500 | 500 | 0,45 | 12 | |
LRPES0101000 | 1000 | 0,1 | 12 | |
LRPES0221000 | 1000 | 0,22 | 12 | |
LRPES0451000 | 1000 | 0,45 | 12 | |
PVDF | LRPV022250 | 250 | 0,22 | 12 |
LRPV045250 | 250 | 0,45 | 12 | |
LRPV022500 | 500 | 0,22 | 12 | |
LRPV045500 | 500 | 0,45 | 12 | |
LRPV0221000 | 1000 | 0,22 | 12 | |
LRPV0451000 | 1000 | 0,45 | 12 | |
Nylon | LRNY022250 | 250 | 0,22 | 12 |
LRNY045250 | 250 | 0,45 | 12 | |
LRNY022500 | 500 | 0,22 | 12 | |
LRNY045500 | 500 | 0,45 | 12 | |
LRNY0221000 | 1000 | 0,22 | 12 | |
LRNY0451000 | 1000 | 0,45 | 12 | |
CA | LRCA022250 | 250 | 0,22 | 12 |
LRCA045250 | 250 | 0,45 | 12 | |
LRCA022500 | 500 | 0,22 | 12 | |
LRCA045500 | 500 | 0,45 | 12 | |
LRCA0221000 | 1000 | 0,22 | 12 | |
LRCA0451000 | 1000 | 0,45 | 12 |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo